Внимание! Смотрите виды спорта «черлидинг» и «чир спорт» внизу документа под номерами 127 и 128 соответственно:
Всероссийский реестр видов спорта — виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне
Второй раздел Всероссийского реестра видов спорта — виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной дисциплины | Номер-код спортивной дисциплины | ||||||||||||
1 | Авиамодельный спорт | 152 | 000 | 1 | 4 | 1 | 1 | Я | класс F-1A | 152 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я |
класс F-1B | 152 | 002 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1С | 152 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1D | 152 | 004 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1E | 152 | 005 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1G | 152 | 006 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1H | 152 | 007 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-1P | 152 | 008 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
класс F-2A | 152 | 009 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-2B | 152 | 010 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-2C | 152 | 011 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
класс F-2D | 152 | 012 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3A | 152 | 013 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3B | 152 | 014 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3C | 152 | 015 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3D | 152 | 016 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс 1/2 F-3D | 152 | 017 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3J | 152 | 018 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-3К | 152 | 036 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
класс F-4B | 152 | 019 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-4C | 152 | 020 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5A | 152 | 021 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5B | 152 | 022 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5C | 152 | 023 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5D | 152 | 024 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5B/600 | 152 | 025 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5B/7 | 152 | 026 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс F-5D/400 | 152 | 027 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 1 | 152 | 028 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 3 | 152 | 029 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 4 | 152 | 030 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 5 | 152 | 031 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 6 | 152 | 032 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 7 | 152 | 033 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 8 | 152 | 034 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
класс S — 9 | 152 | 035 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
2 | Автомобильный спорт | 166 | 000 | 5 | 5 | 1 | 1 | Я | автомногоборье | 166 | 005 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я |
горные гонки — «1600» | 166 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
горные гонки — «ДЗ» | 166 | 002 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
горные гонки — «Свободный» | 166 | 004 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
джип-триал Д1 | 166 | 089 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
джип-триал Д2 | 166 | 090 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
джип-триал Д3 | 166 | 091 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
джип-триал Д4 | 166 | 092 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
джип-триал Д5 | 166 | 093 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
дрэг-рейсинг «FSA» | 166 | 095 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
дрэг-рейсинг «FSB» | 166 | 096 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
дрэг-рейсинг «FSL» | 166 | 094 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
дрэг-рейсинг «US» | 166 | 097 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ледовые гонки «1400» | 166 | 007 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ледовые гонки «1600» | 166 | 008 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ледовые гонки «2000» | 166 | 087 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ледовые гонки «Свободный» | 166 | 009 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
картинг «Пионер» | 166 | 011 | 1 | 8 | 1 | 1 | H | |||||||||
картинг «Кадет» | 166 | 012 | 1 | 8 | 1 | 1 | H | |||||||||
картинг «Мини» | 166 | 013 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
картинг «Ракет» | 166 | 014 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
картинг «Ротакс Макс» (1-4 группа) | 166 | 006 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
картинг «Национальный» | 166 | 015 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
картинг «Супер-мини» | 166 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
картинг «KF» | 166 | 016 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
картинг «KF-j» | 166 | 022 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
картинг «KZ1″ | 166 | 019 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
картинг «KZ2″ | 166 | 018 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
картинг «Интерконтиненталь -А — Восток» | 166 | 017 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
кольцевые гонки «Спортпрототип CN» | 166 | 021 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Группа F» | 166 | 056 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Формула 3″ | 166 | 020 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Супер-продакшн» | 166 | 098 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Туринг» | 166 | 023 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Волга» | 166 | 024 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Лада» | 166 | 025 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Национальный» | 166 | 026 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Формула 4″ | 166 | 027 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
кольцевые гонки «Туринг-лайт» | 166 | 028 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Honda» | 166 | 029 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кольцевые гонки «Формула один» | 166 | 105 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
кросс «Багги 600″ | 166 | 010 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс «Суперавто» | 166 | 031 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Супер 1600″ | 166 | 030 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Туринг автокросс» | 166 | 075 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д2 — 2500″ | 166 | 079 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д2 — 3500 | 166 | 101 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д2 — классика» | 166 | 070 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д2 — юниор» | 166 | 039 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс «Д2Н» | 166 | 099 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д3 — 250″ | 166 | 100 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс «Д3 — мини» | 166 | 038 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс «Д3 — спринт» | 166 | 034 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д3 — юниор» | 166 | 035 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс «Супер багги» | 166 | 033 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д3/4″ | 166 | 036 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Д3/5″ | 166 | 037 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Багги 1600″ | 166 | 032 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Т1-2500″ | 166 | 040 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Т4-1″ | 166 | 041 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Т4-2″ | 166 | 042 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
кросс «Т4-3″ | 166 | 043 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «R1″ | 166 | 044 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «R2″ | 166 | 045 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «R3″ | 166 | 046 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «N4″ | 166 | 047 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «1400H» | 166 | 048 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «1600H» | 166 | 049 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «2000H» | 166 | 050 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «4000H» | 166 | 051 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «абсолютный» | 166 | 102 | 5 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «Р9″ | 166 | 052 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «Р10″ | 166 | 053 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «Р11″ | 166 | 054 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли «Р12″ | 166 | 055 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли 3-й категории | 166 | 088 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — кросс «Суперавто» | 166 | 058 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — кросс «Супер 1600″ | 166 | 057 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — кросс «Д2Н» | 166 | 086 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — кросс «Национальный» | 166 | 059 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — кросс «Д2-юниор» | 166 | 060 | 1 | 8 | 1 | 1 | H | |||||||||
ралли — рейд «N» | 166 | 061 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «N2″ | 166 | 103 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «T1″ | 166 | 064 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «T2″ | 166 | 062 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «T3″ | 166 | 063 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «T4″ | 166 | 065 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «абсолютный» | 166 | 066 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — рейд «R» | 166 | 067 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — спринт «1400» | 166 | 068 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — спринт «1600» | 166 | 069 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли — спринт «2000» | 166 | 084 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ралли-спринт «свободный» | 166 | 085 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трак — триал «С2″ | 166 | 071 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трак — триал «С3″ | 166 | 072 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трак — триал «С4″ | 166 | 073 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трак — триал «С5″ | 166 | 074 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трековые гонки «N-1600″ | 166 | 078 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трековые гонки «А-1600″ | 166 | 076 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трековые гонки «Национальный» | 166 | 077 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трековые гонки «Лада» | 166 | 080 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трофи — рейд «абсолютный» | 166 | 104 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трофи — рейд «ТР1″ | 166 | 081 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трофи — рейд «ТР2″ | 166 | 082 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
трофи — рейд «ТР3″ | 166 | 083 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
3 | Айкидо | 070 | 000 | 1 | 4 | 1 | 1 | Я | кихон-вадза — парный разряд | 070 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я |
дзюи-вадза — групповой разряд | 070 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
дзюи-вадза — парный разряд | 070 | 002 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
4 | Акробатический рок-н-ролл | 150 | 000 | 1 | 4 | 1 | 1 | Я | А класс — микст | 150 | 002 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я |
В класс — микст | 150 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
М класс — микст | 150 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
формейшн — микст | 150 | 004 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
формейшн | 150 | 007 | 1 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
5 | Альпинизм | 055 | 000 | 5 | 5 | 1 | 1 | Я | класс — скальный | 055 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л |
класс — технический | 055 | 002 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
класс — высотно-технический | 055 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
класс — высотный | 055 | 004 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
класс — ледово-снежный | 055 | 006 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
класс — первопрохождений | 055 | 007 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ледолазание — скорость | 055 | 008 | 3 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
ледолазание — трудность | 055 | 009 | 3 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
скайраннинг — вертикальный километр | 055 | 013 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
скайраннинг — гонка | 055 | 012 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
скайраннинг — марафон | 055 | 005 | 1 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ски-альпинизм — гонка | 055 | 010 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
ски-альпинизм — командная гонка | 055 | 011 | 3 | 8 | 1 | 1 | Л | |||||||||
6 | Американский футбол | 061 | 000 | 2 | 3 | 1 | 1 | А | американский футбол | 061 | 001 | 2 | 8 | 1 | 1 | А |
7 | Армспорт | 099 | 000 | 1 | 4 | 1 | 1 | Я | весовая категория 40 кг | 099 | 001 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д |
весовая категория 45 кг | 099 | 003 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
весовая категория 50 кг | 099 | 006 | 1 | 8 | 1 | 1 | С | |||||||||
весовая категория 55 кг | 099 | 009 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
весовая категория 60 кг | 099 | 011 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
весовая категория 65 кг | 099 | 013 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
весовая категория 70 кг | 099 | 019 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
весовая категория 70+ кг | 099 | 020 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
весовая категория 75 кг | 099 | 021 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
весовая категория 80 кг | 099 | 015 | 1 | 8 | 1 | 1 | Г | |||||||||
весовая категория 80+ кг | 099 | 022 | 1 | 8 | 1 | 1 | Э | |||||||||
весовая категория 85 кг | 099 | 023 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
весовая категория 90 кг | 099 | 024 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
весовая категория 90+ кг | 099 | 014 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
весовая категория 100 кг | 099 | 025 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
весовая категория 110 кг | 099 | 027 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
весовая категория 110+ кг | 099 | 026 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
8 | Бадминтон | 024 | 000 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я | одиночный разряд | 024 | 001 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я |
парный разряд | 024 | 002 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я | |||||||||
смешанный парный разряд | 024 | 003 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я | |||||||||
командные соревнования | 024 | 004 | 2 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
9 | Баскетбол | 014 | 000 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я | баскетбол | 014 | 001 | 2 | 6 | 1 | 1 | Я |
мини-баскетбол | 014 | 003 | 2 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
баскетбол 3х3 | 014 | 002 | 2 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
10 | Бейсбол | 018 | 000 | 2 | 5 | 1 | 1 | А | бейсбол | 018 | 001 | 2 | 8 | 1 | 1 | А |
11 | Биатлон | 040 | 000 | 5 | 6 | 1 | 1 | Я | гонка 4 км или 5 км | 040 | 001 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д |
гонка 4,8 км или 6 км | 040 | 002 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
гонка 7,5 км | 040 | 003 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
гонка 10 км | 040 | 004 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
гонка 12,5 км | 040 | 005 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
гонка 15 км | 040 | 006 | 3 | 6 | 1 | 1 | Э | |||||||||
гонка 20 км | 040 | 007 | 3 | 6 | 1 | 1 | М | |||||||||
гонка 30 км | 040 | 008 | 3 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
гонка 40 км | 040 | 009 | 3 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
командная гонка 5 км | 040 | 010 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
командная гонка 6 км | 040 | 011 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
командная гонка 7,5 км | 040 | 012 | 3 | 8 | 1 | 1 | С | |||||||||
командная гонка 10 км | 040 | 013 | 3 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
масстарт 3 км или 4 км | 040 | 014 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
масстарт 3,6 км или 4,8 км | 040 | 015 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
масстарт 6 км | 040 | 016 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
масстарт 7,5 км | 040 | 017 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
масстарт 10 км | 040 | 018 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
масстарт 12,5 км | 040 | 019 | 3 | 6 | 1 | 1 | Э | |||||||||
масстарт 15 км | 040 | 020 | 3 | 6 | 1 | 1 | М | |||||||||
патрульная гонка 15 км | 040 | 021 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
патрульная гонка 20 км | 040 | 022 | 3 | 8 | 1 | 1 | Э | |||||||||
патрульная гонка 25 км | 040 | 023 | 3 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
персьют 3,0 км или 4 км | 040 | 024 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
персьют 3,6 км или 4,8 км | 040 | 025 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
персьют 6 км | 040 | 026 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
персьют 7,5 км | 040 | 027 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
персьют 10 км | 040 | 028 | 3 | 6 | 1 | 1 | С | |||||||||
персьют 12,5 км | 040 | 029 | 3 | 6 | 1 | 1 | А | |||||||||
спринт 3 км | 040 | 030 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
спринт 3,6 км | 040 | 031 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
спринт 4,5 км | 040 | 032 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
спринт 6 км | 040 | 033 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
спринт 7,5 км | 040 | 034 | 3 | 6 | 1 | 1 | С | |||||||||
спринт 10 км | 040 | 035 | 3 | 6 | 1 | 1 | А | |||||||||
суперперсьют 6 км | 040 | 036 | 3 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
суперперсьют 7,5 км | 040 | 037 | 3 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
суперспринт 6 км | 040 | 038 | 3 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
эстафета (3 человека х 3 км) | 040 | 039 | 3 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
эстафета (3 человека х 3,6 км) | 040 | 040 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
эстафета (3 человека х 4,5 км) | 040 | 041 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
эстафета (3 человека х 6 км) | 040 | 042 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
эстафета (3 человека х 7,5 км) | 040 | 043 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
эстафета (4 человека х 6 км) | 040 | 044 | 3 | 6 | 1 | 1 | Ж | |||||||||
эстафета (4 человека х 7,5 км) | 040 | 045 | 3 | 6 | 1 | 1 | А | |||||||||
эстафета — смешанная (2 ж х 3 км + 2 м х 3,6 км) или (2 ж х 3,6 км + 2 м х 4,5 км) | 040 | 046 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
эстафета — смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км) | 040 | 047 | 3 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
эстафета — смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км) | 040 | 048 | 3 | 6 | 1 | 1 | Я | |||||||||
кросс — гонка 3,6 км | 040 | 049 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — гонка 4 км | 040 | 050 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — гонка 4,8 км | 040 | 051 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — гонка 5 км | 040 | 052 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — гонка 6 км | 040 | 053 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — гонка 7 км | 040 | 054 | 1 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
кросс — гонка 10 км | 040 | 055 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
кросс — масстарт 3 км | 040 | 056 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — масстарт 3,6 | 040 | 057 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — масстарт 4 км | 040 | 058 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — масстарт 5 км | 040 | 059 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — масстарт 6 км | 040 | 060 | 1 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
кросс — масстарт 7,5 км | 040 | 061 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
кросс — персьют 3 км | 040 | 062 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — персьют 3,6 км | 040 | 063 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — персьют 4 км | 040 | 064 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — персьют 5км | 040 | 065 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — персьют 6 км | 040 | 066 | 1 | 8 | 1 | 1 | Б | |||||||||
кросс — персьют 7,5 км | 040 | 067 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
кросс — спринт 2,1 км | 040 | 068 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — спринт 2,4 км | 040 | 069 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — спринт 3 км | 040 | 070 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — спринт 4 км | 040 | 071 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — спринт 4,5 км | 040 | 072 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ж | |||||||||
кросс — спринт 6 км | 040 | 073 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
кросс — эстафета (3 человека х 2,1 км) | 040 | 074 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — эстафета (3 человека х 3 км) | 040 | 075 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — эстафета (3 человека х 4 км) | 040 | 076 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
кросс — эстафета (3 человека х 4,5 км) | 040 | 077 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
кросс — эстафета (4 человека х 4,5 км) | 040 | 078 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ж | |||||||||
кросс — эстафета (4 человека х 6 км) | 040 | 079 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
кросс — эстафета — смешанная (2 ж х 2,1 км + 2 м х 3 км) | 040 | 080 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — эстафета — смешанная (2 ж х 3 км + 2 м х 4 км) | 040 | 081 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
кросс — эстафета — смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км) | 040 | 082 | 1 | 8 | 1 | 1 | Я | |||||||||
роллеры — гонка 4 км или 5 км | 040 | 083 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — гонка 4,8 км или 6 км | 040 | 084 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
роллеры — гонка 7,5 км | 040 | 085 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — гонка 10 км | 040 | 086 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — гонка 12,5 км | 040 | 087 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — гонка 15 км | 040 | 088 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — гонка 20 км | 040 | 089 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
роллеры — масстарт 3 км или 4 км | 040 | 090 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — масстарт 3,6 км или 4,8 км | 040 | 091 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
роллеры — масстарт 6 км | 040 | 092 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — масстарт 7,5 км | 040 | 093 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — масстарт 10 км | 040 | 094 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — масстарт 12,5 км | 040 | 095 | 1 | 8 | 1 | 1 | Э | |||||||||
роллеры — масстарт 15 км | 040 | 096 | 1 | 8 | 1 | 1 | М | |||||||||
роллеры — персьют 3 км или 4 км | 040 | 097 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — персьют 3,6 км или 4,8 км | 040 | 098 | 1 | 8 | 1 | 1 | Ю | |||||||||
роллеры — персьют 6 км | 040 | 099 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — персьют 7,5 км | 040 | 100 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — персьют 10 км | 040 | 101 | 1 | 8 | 1 | 1 | С | |||||||||
роллеры — персьют 12,5 км | 040 | 102 | 1 | 8 | 1 | 1 | А | |||||||||
роллеры — спринт 3 км | 040 | 103 | 1 | 8 | 1 | 1 | Д | |||||||||
роллеры — спринт 3,6 км | 040 | 104 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
роллеры — спринт 4,5 км | 040 | 105 | 1 | 8 | 1 | 1 | Н | |||||||||
